欢迎访问潍坊昊峰机电设备有限公司官方网站!
混合流冷却塔
自然风从两个方向进入,一个方向是从冷却塔顶部进风口进入,穿过冷却器后进入风道内,另一个方向是从进风格栅处进入,穿过预冷填料进入风道内,两个方向的风汇集到一起,通过排风系统将风排出到冷却塔上方。
喷淋泵从水槽内吸水,通过外喷淋管道到内喷淋装置,向下均匀喷洒在冷却器上面,再落到预冷填料上面,最后落到水槽内。
产品分类:
关键词:
混合流冷却塔
电话:
产品详情
自然风从两个方向进入,一个方向是从冷却塔顶部进风口进入,穿过冷却器后进入风道内,另一个方向是从进风格栅处进入,穿过预冷填料进入风道内,两个方向的风汇集到一起,通过排风系统将风排出到冷却塔上方。
喷淋泵从水槽内吸水,通过外喷淋管道到内喷淋装置,向下均匀喷洒在冷却器上面,再落到预冷填料上面,最后落到水槽内。
风的流动方向与喷淋水的下落方向垂直和同向, 所以叫做混流闭式冷却塔。(有的厂家命名为顺流,是以冷却器作为参照物)
混流闭式冷却塔也可以做成双侧混流闭式冷却塔,横流闭式冷却塔也可以做成单侧横流闭式冷却塔。
型号 | 冷量(kcal/h) | 主循环泵 | 风机 | 喷淋泵 | 连接管道(mm) | 设备尺寸(mm) | 净重(Kg) | ||||||
功率(kw) | 风量(m³/h) | 功率(kw) | 流量(m³/h) | 功率 (kw) | 进出水口 | 补水口 | 排污口 | 长 | 宽 | 高 | |||
HFB-50T | 250000 | 5.5*2 | 22000*2 | 1.5*2 | 53 | 1.1 | DN65 | DN25 | DN32 | 2500 | 2300 | 2800 | 1100 |
HFB-80T | 400000 | 7.5*2 | 22000*2 | 1.5*2 | 70 | 1.5 | DN80 | DN25 | DN32 | 2800 | 2300 | 2800 | 1400 |
HFB-100T | 500000 | 11*2 | 22000*3 | 1.5*3 | 80 | 2.2 | DN100 | DN32 | DN32 | 3400 | 2300 | 3000 | 1800 |
HFB-150T | 750000 | 15*2 | 34000*3 | 2.2*3 | 150 | 3 | DN100 | DN40 | DN50 | 3900 | 2500 | 3000 | 2400 |
HFB-180T | 900000 | 22*2 | 34000*3 | 2.2*3 | 150 | 3 | DN125 | DN40 | DN50 | 4000 | 2500 | 3300 | 2800 |
HFB-200T | 1000000 | 22*2 | 35000*3 | 3*3 | 180 | 4 | DN150 | DN40 | DN50 | 4500 | 2500 | 3300 | 3000 |
HFB-260T | 1300000 | 37*2 | 35000*3 | 3*3 | 233 | 5.5 | DN200 | DN50 | DN65 | 4500 | 2800 | 3300 | 3400 |
HFB-300T | 1500000 | 37*2 | 35000*4 | 3*4 | 286 | 7.5 | DN200 | DN50 | DN65 | 5000 | 2800 | 3300 | 3900 |
HFB-350T | 1750000 | 45*2 | 50000*4 | 3*4 | 286 | 7.5 | DN250 | DN65 | DN50*2 | 5500 | 3000 | 3500 | 4500 |
HFB-400T | 2000000 | 55*2 | 55000*4 | 4*4 | 150*2 | 3*2 | DN250 | DN65 | DN50*2 | 6000 | 3000 | 3500 | 5200 |
HFB-450T | 2250000 | 55*2 | 50000*5 | 3*5 | 180*2 | 4*2 | DN300 | DN65 | DN50*2 | 7000 | 3000 | 3500 | 6000 |
HFB-500T | 2500000 | 45*3 | 65000*6 | 4*5 | 233*2 | 5.5*2 | DN300 | DN50*2 | DN50*2 | 7000 | 3300 | 4200 | 6500 |
HFB-600T | 3000000 | 55*3 | 65000*6 | 4*6 | 286*2 | 7.5*2 | DN300 | DN50*2 | DN50*2 | 8000 | 3300 | 4200 | 7200 |
备注:以上外形尺寸都是指的主机的尺寸;所有型号外形尺寸都可以定做
辅机水箱的配置如下:
50T-100T:1100-1000-1800(0.5m³水箱); 100-200T:1700-1100-1800(1.0m³水箱); 水箱架高 | ||||||||||||
180T-260T:2000-1600-1600(1.5m³水箱); 240-300T:2100-2100-1600(2.0m³水箱) 水箱平放 | ||||||||||||
320T-400T:2300-2100-1800(3.0m³水箱); 450-600T:2500-2100-2200(4.0m³水箱) 水箱平放 | ||||||||||||
在线咨询
注意:请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品
扫一扫添加微信好友